Obecní úřad Nový Vestec
Ke Spořilovu 5
250 75 Nový Vestec
pošta Káraný
vítr | východní, 4.03 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 48 % |
večer | skoro jasno 13 °C | |
noc | polojasno 7 °C |
vítr | severovýchodní, 2.77 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severozápadní, 3.2 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.96 mm |
vítr | severní, 7.18 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 49 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30 |
1
|
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14 |
15
|
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28 |
29
|
30
|
31 | 1 |