Obecní úřad Nový Vestec
Ke Spořilovu 5
250 75 Nový Vestec
pošta Káraný
vítr | jihovýchodní, 7.97 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 53 % |
odpoledne | zataženo 3 °C | |
večer | oblačno 0 °C | |
noc | oblačno 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.18 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | východní, 6.17 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, 6.88 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 46 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5 |
6
|
7
|
8 | 9 |
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
1 | 2 |