Obecní úřad Nový Vestec
Ke Spořilovu 5
250 75 Nový Vestec
pošta Káraný
vítr | východní, V, 2.23 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 57 % |
noc | jasno 22 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.33 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severozápadní, SZ, 4.54 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 9.04 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 3.68 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 35.04 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
13
|
14
|
15 |
16
|
17
|
18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25 | 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
1
|
2 | 3 |