Poplatky za svoz odpadu pro rok 2026
| druh odpadu | nádoba (l) | četnost | počet / rok | cena za rok a nádobu |
|---|---|---|---|---|
| směsný odpad | 110; 120 | 1 x za 14 dnů | 26 | 2.300 Kč |
| směsný odpad | 110; 120 | 1 x za týden | 52 | 4.600 Kč |
| směsný odpad | 240 | 1 x za 14 dnů | 26 | 4.600 Kč |
| směsný odpad | 240 | 1 x za týden | 52 | 9.200 Kč |
| bio odpad | 120 | 1 x za 14 dnů | 1.000 Kč* | |
| bio odpad | 240 | 1 x za 14 dnů | 1.400 Kč* |



Více o aplikaci
