Obecní úřad Nový Vestec
Ke Spořilovu 5
250 75 Nový Vestec
pošta Káraný
vítr | severozápadní, 6.52 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 3.04 mm |
odpoledne | zataženo 20 °C | |
večer | zataženo 21 °C | |
noc | zataženo 14 °C |
vítr | severní, 3.98 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severní, 3.56 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severozápadní, 5.88 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 34 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 | 8 |
9
|
10
|
11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21 | 22 |
23
|
24
|
25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |